NCSA 2012 Overall Power Rankings

This article was contributed  and originally featured by NCSASports.com, a student athlete recruiting network. The original article can be seen here.

The Collegiate Power Rankings from NCSA are calculated for each college/university at the NCAA Division I, II and III levels by averaging the Learfield Sports Directors’ Cup ranking, the NCAA student-athlete graduation rate of each college/university and the U.S. News & World Report ranking. The collegiate power rankings based off of the Learfield Sports Directors’ Cup rating evaluates the strength of NCAA athletic departments, while the U.S. News & World Report rating recognizes institutions of academic excellence. The student-athlete graduation rates are based on those provided by the NCAA.

See all of the rankings after the jump!

Power Rank School Division US News Rank Grad Rate Rank Director’s Cup Power Score
1 Williams College 3 1 30 3 11
2 Amherst College 3 2 30 4 12
3 Duke University 1 10 18 16 15
3 University of Notre Dame 1 19 8 17 15
5 Stanford University 1 5 44 1 17
6 Washington University in St. Louis 3 14 44 2 20
7 Bowdoin College 3 6 44 16 22
7 Harvard University 1 1 13 53 22
9 Massachusetts Institute of Technology 3 5 58 11 25
9 University of California–San Diego 2 37 30 7 25
11 Northwestern University 1 12 25 44 27
12 Middlebury College 3 5 81 1 29
13 Princeton University 1 1 58 39 33
13 Columbia University 1 4 1 94 33
15 Rollins College 2 51 30 20 34
17 Yale University 1 3 18 84 35
17 Dartmouth College 1 11 8 86 35
19 Boston College 1 31 18 60 36
20 Tufts University 3 29 81 7 39
21 University of Pennsylvania 1 5 25 93 41
21 Brown University 1 15 1 108 41
23 Cornell University 1 15 44 67 42
24 Barnard College 1 33 1 94 43
24 Georgetown University 1 22 44 63 43
26 Seattle Pacific University 2 66 18 47 44
26 St. Lawrence University 3 53 1 79 44
28 Augustana College 2 53 81 4 46
29 Vanderbilt University 1 17 72 51 47
29 Johns Hopkins University 3 13 119 9 47
31 Emory University 3 20 119 6 48
32 Claremont McKenna College 3 9 130 14 51
33 Haverford College 3 10 72 75 52
34 Wake Forest University 1 25 44 92 54
35 University of North Carolina–Chapel Hill 1 29 130 8 56
35 Creighton University 1 51 25 91 56
37 Vassar College 3 14 58 98 57
37 Drury University 2 60 81 30 57
39 Washington and Lee University 3 12 58 103 58
40 Loyola University Maryland 1 58 25 96 60
41 University of Illinois–Urbana-Champaign 1 45 119 21 62
41 Wesleyan University 3 12 44 130 62
41 Pennsylvania State University–University Park 1 45 130 12 62
41 Virginia Tech 1 71 81 35 62
45 University of Virginia 1 25 149 15 63
46 Villanova University 1 51 44 97 64
46 Stonehill College 2 112 13 68 64
48 Boston University 1 53 58 83 65
48 Truman State University 2 58 30 106 65
50 Bates College 3 21 130 46 66
50 Pomona College 3 4 81 114 66
52 Wellesley College 3 6 103 91 67
52 Pepperdine University 1 55 81 64 67
52 Colgate University 1 21 8 173 67
55 Bentley University 2 56 81 71 69
56 Bellarmine University 2 64 81 64 70
56 Rice University 1 17 30 164 70
58 Western Washington University 2 72 130 13 72
58 University of Miami 1 38 119 59 72
60 Rockhurst University 2 69 58 92 73
60 St. Mary’s College of California 1 62 44 114 73
62 Carleton College 3 56 58 108 74
63 United States Air Force Academy 1 33 103 90 75
64 Gonzaga University 1 53 44 140 79
65 United States Naval Academy 1 64 25 150 80
66 Wheaton College (IL) 3 57 130 56 81
66 University of Vermont 1 82 30 132 81
68 University of Denver 1 82 81 85 83
69 Xavier University 1 54 30 169 84
70 University of California–Los Angeles 1 25 226 3 85
70 Kenyon College 3 33 161 61 85
72 Marquette University 1 82 72 110 88
72 Fairfield University 1 52 30 182 88
72 University of Richmond 1 27 44 194 88
75 United States Military Academy 1 64 103 99 89
75 American University 1 82 8 177 89
75 Colby College 3 71 103 94 89
78 Davidson College 1 11 18 242 90
78 Florida Southern College 2 52 203 14 90
80 Syracuse University 1 62 161 50 91
81 Providence College 1 54 72 149 92
81 Hillsdale College 2 174 58 44 92
81 St. Olaf College 3 53 183 41 92
81 Lehigh University 1 38 161 78 92
85 Santa Clara University 1 52 44 182 93
85 University of Iowa 1 71 161 48 93
87 Colorado College 3 27 130 126 94
87 Hardin-Simmons University 3 86 1 196 94
89 University of Tampa 2 73 183 29 95
89 University of Dayton 1 101 30 154 95
89 University of Florida 1 58 226 2 95
92 Franklin and Marshall College 3 42 149 96 96
92 Skidmore College 3 49 203 36 96
94 University of Michigan–Ann Arbor 1 28 254 10 97
95 Valparaiso University 1 54 72 168 98
95 Adelphi University 2 152 58 85 98
97 DePauw University 3 53 203 42 99
98 University of Washington 1 42 226 31 100
99 Flagler College 2 110 130 62 101
99 New York University 3 33 183 88 101
99 Whitman College 3 42 161 101 101
99 Wofford College 1 64 30 210 101

 

Be Sociable, Share!

Comments